قیمت روز انواع مدل گوشی های موجود در بازار مورخ 1401/03/11 |
سامسونگ ( SAMSUNG ) | |
46.500.000T | Galaxy Z Fold3 5G / RAM12 / 512G |
41.500.000T | GALAXY Z FOLD3 / RAM12 / 256G |
39.600.000T | Galaxy S22 Ultra 5G / RAM12 / 512G |
34.800.000T | Galaxy S22 Ultra 5G / RAM12 / 256G |
32.500.000T | Galaxy Note 20 Ultra 5G / RAM12 / 256G |
16.900.000T | Galaxy S21 FE 5G / RAM8 / 256G |
13.800.000T | Galaxy A73 5G / RAM8 / 256G |
12.900.000T | Galaxy A72 5G / RAM8 / 256G |
12.100.000 | Galaxy A72 5G / RAM8 / 128G |
12.300.000T | A52s 5G / RAM8 / 256G |
10.800.000T | Galaxy M51 / RAM8 / 128G |
9.800.000T | Galaxy A53 / RAM8 / 256G |
9.800.000T | Galaxy A52s / RAM 8 / 128G |
9.300.000T | Galaxy A53 / RAM6 / 128G |
8.200.000T | GALAXY M52 5G / RAM8 / 128G |
8.100.000T | Galaxy A33 5G / RAM8 / 128G |
7.900.000T | Galaxy A32 5G / RAM8 / 128G |
7.600.000T | Galaxy M33 5G / RAM8 / 128G |
7.400.000T | Galaxy A32 SM / RAM8 / 128G |
7.350.000T | GALAXY M23 5G / RAM6 / 128G |
7.250.000T | A52 SM-A525F /RAM8 / 128G |
6.850.000T | Galaxy A32 5G / RAM6 /128G |
5.800.000T | Galaxy A22 5G / RAM6 /128G |
5.400.000T | Galaxy M32 5G / RAM6 /128G |
5.450.000T | Galaxy A13 5G / RAM6 /128G |
5.450.000T | Galaxy A13 5G / RAM6 /128G |
5.350.000T | Galaxy A22 5G / RAM4 /128G |
5.290.000T | Galaxy A22 5G / RAM4 /64G |
5.150.000T | Galaxy A12 5G / RAM6 /128G |
5.150.000T | Galaxy A22 5G / RAM4 /128G |
4.700.000T | Galaxy M22 / RAM4 /64G |
4.500.000T | Galaxy A23 / RAM4 /64G |
4.600.000T | Galaxy A13 / RAM4 /128G |
4.400.000T | Galaxy M12 / RAM6 /128G |
4.500.000T | Galaxy M21 / RAM4 /64G |
4.250.000T | Galaxy M12 / RAM4 /128G |
4.250.000T | Galaxy A12 Nacho / RAM4 / 64G |
3.950.000T | Galaxy A13 / RAM4 /64G |
3.780.000T | Galaxy M11 / RAM4 /64G |
3.750.000T | Galaxy M12 / RAM4 /64G |
3.450.000T | Galaxy M12 / RAM3 /32G |
3.500.000T | Galaxy A03S / RAM4 /64G |
3.400.000T | Galaxy A03 / RAM4 / 64G |
3.500.000T | Galaxy M11 / RAM3 / 32G |
2.950.000T | Galaxy A02 / RAM3 / 64G |
1.950.000T | Galaxy A01 / RAM1 / 16G |
اپل ( Apple ) | |
68.500.000T | iPhone 13 Pro Max / RAM6 / 1T |
59.800.000T | iPhone 13 Pro Max / RAM6 / 512G |
51.500.000T | iPhone 13 Pro Max / RAM6 / 256G |
48.300.000T | iPhone 13 Pro / RAM6 / 256G |
36.300.000T | iPhone 13 / RAM4 / 128G |
34.500.000T | iPhone 13 CH / RAM4 / 128G |
16.800.000T | iPhone SE 2022 / RAM4 / 128G |
14.680.000T | iPhone SE 2020 A2275 LLA / RAM3 / 128G |
شیائومی ( Xiaomi ) | |
33.500.000T | Mi 11 Ultra / RAM12 / 512G |
16.500.000T | Mi 11i 5G / RAM8 / 256G |
14.600.000T | 11T Pro 2107113SG 5G / RAM12 / 256G |
13.700.000T | 11T Pro 2107113SG 5G / RAM8 / 256G |
11.550.000T | Redmi K40 / RAM12 / 256G |
10.330.000T | Redmi Note 11 Pro Plus 5G / RAM8 / 256G |
9.300.000T | POCO F3 5G / RAM8 / 256G |
8.450.000T | 11T 21081111RG 5G / RAM8 / 128G |
8.600.000T | Redmi Note 11 pro 5G / RAM8 / 128G |
8.400.000T | Poco X4 Pro 5G / RAM8 / 256G |
8.350.000T | POCO X3 Pro / RAM8 / 256G |
8.150.000T | POCO F3 5G / RAM6 / 128G |
7.900.000T | Mi 11 Lite 5G / RAM8 / 128G |
7.150.000T | Poco X3 GT / RAM8 / 128G |
7.500.000T | Mi 10 Lite 5G /RAM8 / 256G |
7.500.000T | Redmi Note 11 pro 5G / RAM6 / 128G |
7.400.000T | Redmi Note 10 pro / RAM8 / 128G |
7.200.000T | Redmi Note 10 pro Max / RAM6 / 128G |
7.200.000T | Poco X4 Pro 5G / RAM6 / 128G |
6.850.000T | Redmi Note 10 pro / RAM6 / 64G |
6.800.000T | Redmi Note 11 pro 4G / RAM8 / 128G |
6.900.000T | Lite 5G NE / RAM8 / 128G |
6.800.000T | Redmi Note 9S / RAM6 / 128G |
6.900.000T | Redmi Note 10 pro / RAM6 / 128G |
6.700.000T | Redmi Note 10S / RAM8 / 128G |
6.550.000T | POCO M4 Pro / RAM8 / 256G |
6.400.000T | Redmi Note 11S / RAM8 / 128G |
6.300.000T | Redmi Note 10 5G / RAM8 / 128G |
6.200.000T | Redmi Note 11S / RAM8 / 128G |
5.950.000T | Mi 10T Lite 5G / RAM6 / 128G |
5.940.000T | Redmi Note 10S / RAM8 / 128G |
5.650.000T | Redmi Note 8 2021 /RAM4 / 64G |
5.650.000T | POCO M3 PRO 5G / RAM6 / 128G |
5.450.000T | Poco M4 Pro 5G / RAM6 / 128G |
5.600.000T | Redmi Note 10S / RAM6 / 128G |
5.400.000T | Redmi Note 11S / RAM6 / 64G |
5.250.000T | Redmi Note 11 / RAM6 / 128G |
5.280.000T | Redmi 10 Prime / RAM6 / 128G |
5.250.000T | Redmi Note 10 5G / RAM6 / 128G |